文章最後更新於 2020-05-15

返鄉車(機)票買了沒? 毎年這個時間在外工作的朋友都要來場搶票大作戰(拍拍),深怕回不了家,要在異鄉孤單過年啦!今年編編也整理了各家航司的春節加班機資訊,還沒買返鄉機票的你,趕緊眼明手快,手刀買票囉~
yy易游体育機票 | 立即搜尋春節加班機機票
春節加班機時刻表索引
▲長榮航空 立即查看
▲中華航空 立即查看
▲澳門航空 立即查看
▲中國東方航空 立即查看
▲中國南方航空 立即查看
▲廈門航空 立即查看
| 春節加班機航司
目前共有6家航空公司提供春節加班機機位,以上海來回及深圳來回班機數量最多,其中又以中國東方航空航班最多,共50班次。
| 航空公司 | 加班機數量 |
| 中國東方航空 MU | 50 |
| 長榮航空 BR | 35 |
| 澳門航空 NX | 32 |
| 中華航空 CI | 29 |
| 中國南方航空 CZ | 26 |
| 廈門航空 MF | 12 |
| Total | 184 |
| 春節加班機航點
今年加班機航點,以台北出發而言,以上海來回最多,其次為深圳來回。高雄出發僅提供上海來回及澳門來回班次。
| 【台北出發】 | 加班機數量 | |
| 上海 PVG | 台北 TPE | 34 |
| 台北 TPE | 上海 PVG | 35 |
| 澳門 MFM | 台北 TPE | 9 |
| 台北 TPE | 澳門 MFM | 9 |
| 廈門 XMN | 台北 TPE | 6 |
| 台北 TPE | 廈門 XMN | 6 |
| 長沙 CSX | 台北 TPE | 5 |
| 台北 TPE | 長沙 CSX | 5 |
| 深圳 SZX | 台北 TPE | 11 |
| 台北 TPE | 深圳 SZX | 12 |
| 廣州 CAN | 台北 TPE | 4 |
| 台北 TPE | 廣州 CAN | 4 |
| 南京 NKG | 台北 TPE | 4 |
| 台北 TPE | 南京 NKG | 4 |
| 無錫 WUX | 台北 TPE | 3 |
| 台北 TPE | 無錫 WUX | 3 |
| 合肥 HFE | 台北 TPE | 2 |
| 台北 TPE | 合肥 HFE | 2 |
| 【高雄出發】 | 加班機數量 | |
| 上海 PVG | 高雄 KHH | 6 |
| 高雄 KHH | 上海 PVG | 6 |
| 澳門 MFM | 高雄 KHH | 7 |
| 高雄 KHH | 澳門 MFM | 7 |
| 春節加班機航司時刻一覽表

【長榮航空】
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/10 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 |
上海 PVG | 台北 TPE | BR1711 | 2:00 | 3:55 | 1 | 1 | 1 | ||
| BR1711 | 14:25 | 16:25 | 1 | ||||||
| BR1721 | 2:00 | 3:55 | 1 | ||||||
台北 TPE | 上海 PVG | BR1712 | 22:45 | 00:40+1 | |||||
| BR1722 | 22:45 | 00:40+1 | |||||||
| 上海 PVG | 高雄 KHH | BR1705 | 4:15 | 6:30 | 1 | 1 | |||
| 高雄 KHH | 上海 PVG | BR1706 | 22:30 | 00:45+1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/28 |
上海 PVG | 台北 TPE | BR1711 | 2:00 | 3:55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BR1711 | 14:25 | 16:25 | |||||||
| BR1721 | 2:00 | 3:55 | 1 | 1 | 1 | ||||
台北 TPE | 上海 PVG | BR1712 | 22:45 | 00:40+1 | |||||
| BR1722 | 22:45 | 00:40+1 | 1 | ||||||
| 上海 PVG | 高雄 KHH | BR1705 | 4:15 | 6:30 | 1 | 1 | |||
| 高雄 KHH | 上海 PVG | BR1706 | 22:30 | 00:45+1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 |
上海 PVG | 台北 TPE | BR1711 | 2:00 | 3:55 | |||||
| BR1711 | 14:25 | 16:25 | |||||||
| BR1721 | 2:00 | 3:55 | |||||||
台北 TPE | 上海 PVG | BR1712 | 22:45 | 00:40+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BR1722 | 22:45 | 00:40+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 上海 PVG | 高雄 KHH | BR1705 | 4:15 | 6:30 | |||||
| 高雄 KHH | 上海 PVG | BR1706 | 22:30 | 00:45+1 | 1 | 1 | 1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 2/3 | 2/4 |
上海 PVG | 台北 TPE | BR1711 | 2:00 | 3:55 | ||
| BR1711 | 14:25 | 16:25 | ||||
| BR1721 | 2:00 | 3:55 | ||||
台北 TPE | 上海 PVG | BR1712 | 22:45 | 00:40+1 | 1 | 1 |
| BR1722 | 22:45 | 00:40+1 | 1 | 1 | ||
| 上海 PVG | 高雄 KHH | BR1705 | 4:15 | 6:30 | ||
| 高雄 KHH | 上海 PVG | BR1706 | 22:30 | 00:45+1 | 1 |
春節加班機 | 立即搜尋長榮航空機票

【中華航空】
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/10 | 1/15 | 1/18 | 1/19 | 1/20 |
上海 PVG | 台北 TPE | CI2502 | 1:45 | 3:45 | 1 | ||||
| CI2504 | 2:05 | 4:05 | |||||||
台北 TPE | 上海 PVG | CI2501 | 22:35 | 00:25+1 | |||||
| CI2503 | 22:55 | 00:45+1 | |||||||
| 上海 PVG | 高雄 KHH | CI2582 | 4:15 | 6:30 | |||||
| 高雄 KHH | 上海 PVG | CI2581 | 23:45 | 01:55+1 |
航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/30 | 1/31 |
上海 PVG | 台北 TPE | CI2502 | 1:45 | 3:45 | 1 | 1 | 1 | ||
| CI2504 | 2:05 | 4:05 | 1 | 1 | |||||
台北 TPE | 上海 PVG | CI2501 | 22:35 | 00:25+1 | |||||
| CI2503 | 22:55 | 00:45+1 | |||||||
| 上海 PVG | 高雄 KHH | CI2582 | 4:15 | 6:30 | 1 | 1 | |||
| 高雄 KHH | 上海 PVG | CI2581 | 23:45 | 01:55+1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 2/1 | 2/2 | 2/3 |
上海 PVG | 台北 TPE | CI2502 | 1:45 | 3:45 | |||
| CI2504 | 2:05 | 4:05 | |||||
台北 TPE | 上海 PVG | CI2501 | 22:35 | 00:25+1 | 1 | 1 | |
| CI2503 | 22:55 | 00:45+1 | 1 | 1 | |||
| 上海 PVG | 高雄 KHH | CI2582 | 4:15 | 6:30 | |||
| 高雄 KHH | 上海 PVG | CI2581 | 23:45 | 01:55+1 | 1 | 1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/10 | 1/15 | 1/18 | 1/19 | 1/20 |
廣州 CAN | 台北 TPE | CI2522 | 4:55 | 7:00 | 1 | 1 | |||
| CI2522 | 5:05 | 7:10 | 1 | 1 | |||||
| 台北 TPE | 廣州 CAN | CI2521 | 1:45 | 3:55 | |||||
| 深圳 SZX | 台北 TPE | CI2528 | 4:55 | 6:35 | 1 | 1 | |||
| 台北 TPE | 深圳 SZX | CI2527 | 1:40 | 3:45 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/30 | 1/31 |
廣州 CAN | 台北 TPE | CI2522 | 4:55 | 7:00 | |||||
| CI2522 | 5:05 | 7:10 | |||||||
| 台北 TPE | 廣州 CAN | CI2521 | 1:45 | 3:55 | 1 | 1 | |||
| 深圳 SZX | 台北 TPE | CI2528 | 4:55 | 6:35 | 1 | ||||
| 台北 TPE | 深圳 SZX | CI2527 | 1:40 | 3:45 | 1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 2/1 | 2/2 | 2/3 |
廣州 CAN | 台北 TPE | CI2522 | 4:55 | 7:00 | |||
| CI2522 | 5:05 | 7:10 | |||||
| 台北 TPE | 廣州 CAN | CI2521 | 1:45 | 3:55 | 1 | 1 | |
| 深圳 SZX | 台北 TPE | CI2528 | 4:55 | 6:35 | |||
| 台北 TPE | 深圳 SZX | CI2527 | 1:40 | 3:45 | 1 | 1 | 1 |
春節加班機機票 | 中華航空機票搜尋

【澳門航空】
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/27 | 1/28 |
澳門 MFM | 台北 TPE | NX 9612 | 7:30 | 9:25 | |||||
| NX 9612 | 9:30 | ||||||||
| NX 9622 | 18:00 | 19:35 | 1 | ||||||
| NX 9622 | 18:15 | 20:25 | 1 | ||||||
| NX 9622 | 18:30 | 20:25 | 1 | ||||||
| NX 9622 | 20:30 | 1 | |||||||
| NX 9622 | 19:10 | 21:00 | 1 | ||||||
台北 TPE | 澳門 MFM | NX 9611 | 10:25 | 12:15 | |||||
| NX 9611 | 12:40 | ||||||||
| NX 9611 | 10:30 | 12:40 | |||||||
| NX 9621 | 21:00 | 23:35 | 1 | ||||||
| NX 9621 | 21:25 | 23:35 | 1 | 1 | |||||
| NX 9621 | 21:30 | 23:35 | 1 | ||||||
| NX 9621 | 22:00 | 00:20+1 | 1 | ||||||
澳門 MFM | 高雄 KHH | NX 9662 | 12:05 | 13:40 | 1 | ||||
| NX 9662 | 13:00 | 14:30 | 1 | 1 | |||||
| NX 9662 | 14:55 | ||||||||
| NX 9662 | 18:05 | 19:35 | 1 | 1 | |||||
高雄 KHH | 澳門 MFM | NX 9661 | 15:20 | 16:55 | 1 | ||||
| NX 9661 | 17:00 | 1 | 1 | ||||||
| NX 9661 | 17:05 | ||||||||
| NX 9661 | 15:45 | 17:05 | |||||||
| NX 9661 | 20:25 | 22:05 | 1 | 1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/29 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 |
澳門 MFM | 台北 TPE | NX 9612 | 7:30 | 9:25 | 1 | 1 | 1 | ||
| NX 9612 | 9:30 | 1 | |||||||
| NX 9622 | 18:00 | 19:35 | |||||||
| NX 9622 | 18:15 | 20:25 | |||||||
| NX 9622 | 18:30 | 20:25 | |||||||
| NX 9622 | 20:30 | ||||||||
| NX 9622 | 19:10 | 21:00 | |||||||
台北 TPE | 澳門 MFM | NX 9611 | 10:25 | 12:15 | 1 | ||||
| NX 9611 | 12:40 | 1 | 1 | ||||||
| NX 9611 | 10:30 | 12:40 | 1 | ||||||
| NX 9621 | 21:00 | 23:35 | |||||||
| NX 9621 | 21:25 | 23:35 | |||||||
| NX 9621 | 21:30 | 23:35 | |||||||
| NX 9621 | 22:00 | 00:20+1 | |||||||
澳門 MFM | 高雄 KHH | NX 9662 | 12:05 | 13:40 | |||||
| NX 9662 | 13:00 | 14:30 | 1 | ||||||
| NX 9662 | 14:55 | 1 | |||||||
| NX 9662 | 18:05 | 19:35 | |||||||
高雄 KHH | 澳門 MFM | NX 9661 | 15:20 | 16:55 | |||||
| NX 9661 | 17:00 | ||||||||
| NX 9661 | 17:05 | 1 | |||||||
| NX 9661 | 15:45 | 17:05 | 1 | ||||||
| NX 9661 | 20:25 | 22:05 |
yy易游体育春節加班機 | 澳門航空機票搜尋

【中國東方航空】
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |
上海 PVG | 台北 TPE | MU7021 | 11:35 | 13:40 | 1 | ||||
| MU7021 | 11:55 | 14:10 | |||||||
| MU7023 | 8:00 | 10:05 | |||||||
| MU7023 | 16:45 | 18:50 | 1 | 1 | 1 | ||||
| MU7023 | 21:15 | 23:20 | 1 | ||||||
| MU7025 | 6:40 | 8:45 | |||||||
| MU7025 | 6:55 | 9:00 | 1 | ||||||
| MU7025 | 11:05 | 13:10 | 1 | ||||||
| MU7025 | 16:45 | 18:50 | 1 | ||||||
| MU7027 | 18:50 | 20:55 | |||||||
台北 TPE | 上海 PVG | MU7022 | 15:15 | 17:15 | 1 | ||||
| MU7022 | 15:45 | 17:45 | |||||||
| MU7024 | 0:20 | 2:20 | |||||||
| MU7024 | 11:45 | 14:00 | |||||||
| MU7024 | 20:15 | 22:15 | 1 | 1 | 1 | ||||
| MU7026 | 9:45 | 12:00 | |||||||
| MU7026 | 10:20 | 12:20 | 1 | ||||||
| MU7026 | 15:50 | 17:50 | 1 | ||||||
| MU7026 | 20:45 | 22:45 | 1 | ||||||
| MU7028 | 23:00 | 01:00+1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/23 | 1/24 | 1/29 | 1/30 | 2/1 |
上海 PVG | 台北 TPE | MU7021 | 11:35 | 13:40 | 1 | ||||
| MU7021 | 11:55 | 14:10 | 1 | ||||||
| MU7023 | 8:00 | 10:05 | 1 | ||||||
| MU7023 | 16:45 | 18:50 | |||||||
| MU7023 | 21:15 | 23:20 | |||||||
| MU7025 | 6:40 | 8:45 | |||||||
| MU7025 | 6:55 | 9:00 | 1 | ||||||
| MU7025 | 11:05 | 13:10 | |||||||
| MU7025 | 16:45 | 18:50 | |||||||
| MU7027 | 18:50 | 20:55 | 1 | ||||||
台北 TPE | 上海 PVG | MU7022 | 15:15 | 17:15 | 1 | ||||
| MU7022 | 15:45 | 17:45 | 1 | ||||||
| MU7024 | 0:20 | 2:20 | 1 | ||||||
| MU7024 | 11:45 | 14:00 | 1 | ||||||
| MU7024 | 20:15 | 22:15 | |||||||
| MU7026 | 9:45 | 12:00 | |||||||
| MU7026 | 10:20 | 12:20 | 1 | ||||||
| MU7026 | 15:50 | 17:50 | |||||||
| MU7026 | 20:45 | 22:45 | |||||||
| MU7028 | 23:00 | 01:00+1 | 1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 2/2 | 2/3 |
上海 PVG | 台北 TPE | MU7021 | 11:35 | 13:40 | ||
| MU7021 | 11:55 | 14:10 | ||||
| MU7023 | 8:00 | 10:05 | ||||
| MU7023 | 16:45 | 18:50 | 1 | |||
| MU7023 | 21:15 | 23:20 | ||||
| MU7025 | 6:40 | 8:45 | 1 | |||
| MU7025 | 6:55 | 9:00 | ||||
| MU7025 | 11:05 | 13:10 | ||||
| MU7025 | 16:45 | 18:50 | ||||
| MU7027 | 18:50 | 20:55 | 1 | |||
台北 TPE | 上海 PVG | MU7022 | 15:15 | 17:15 | ||
| MU7022 | 15:45 | 17:45 | ||||
| MU7024 | 0:20 | 2:20 | ||||
| MU7024 | 11:45 | 14:00 | ||||
| MU7024 | 20:15 | 22:15 | 1 | |||
| MU7026 | 9:45 | 12:00 | 1 | |||
| MU7026 | 10:20 | 12:20 | ||||
| MU7026 | 15:50 | 17:50 | ||||
| MU7026 | 20:45 | 22:45 | ||||
| MU7028 | 23:00 | 01:00+1 | 1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |
南京 NKG | 台北 TPE | MU7701 | 7:55 | 10:00 | 1 | ||||
| MU7701 | 8:40 | 10:45 | |||||||
| MU7701 | 10:30 | 12:35 | |||||||
| MU7701 | 14:00 | 16:05 | |||||||
台北 TPE | 南京 NKG | MU7702 | 11:00 | 13:05 | 1 | ||||
| MU7702 | 12:00 | 14:05 | |||||||
| MU7702 | 14:00 | 16:05 | |||||||
| MU7702 | 17:05 | 19:10 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/23 | 1/24 | 1/29 | 1/30 | 2/1 |
南京 NKG | 台北 TPE | MU7701 | 7:55 | 10:00 | |||||
| MU7701 | 8:40 | 10:45 | 1 | ||||||
| MU7701 | 10:30 | 12:35 | |||||||
| MU7701 | 14:00 | 16:05 | 1 | ||||||
台北 TPE | 南京 NKG | MU7702 | 11:00 | 13:05 | |||||
| MU7702 | 12:00 | 14:05 | 1 | ||||||
| MU7702 | 14:00 | 16:05 | |||||||
| MU7702 | 17:05 | 19:10 | 1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 2/2 | 2/3 |
南京 NKG | 台北 TPE | MU7701 | 7:55 | 10:00 | ||
| MU7701 | 8:40 | 10:45 | ||||
| MU7701 | 10:30 | 12:35 | 1 | |||
| MU7701 | 14:00 | 16:05 | ||||
台北 TPE | 南京 NKG | MU7702 | 11:00 | 13:05 | ||
| MU7702 | 12:00 | 14:05 | ||||
| MU7702 | 14:00 | 16:05 | 1 | |||
| MU7702 | 17:05 | 19:10 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/29 | 1/30 | 2/1 | 2/2 | 2/3 |
無錫 WUX | 台北 TPE | MU7711 | 7:45 | 9:55 | 1 | ||||
| MU7711 | 7:50 | 10:00 | 1 | ||||||
| MU7711 | 10:35 | 12:45 | 1 | ||||||
台北 TPE | 無錫 WUX | MU7712 | 11:00 | 13:00 | 1 | 1 | |||
| MU7712 | 14:00 | 16:00 | 1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/22 | 1/23 |
| 合肥 HFE | 台北 TPE | MU7037 | 7:00 | 9:20 | 1 | 1 |
| 台北 TPE | 合肥 HFE | MU7038 | 10:20 | 12:50 | 1 | 1 |
立即搜尋 | 中國東方航空春節加班機機票

【中國南方航空】
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/21 | 1/22 | 1/26 | 1/28 | 1/30 |
深圳 SZX | 台北 TPE | CZ8161 | 15:00 | 16:45 | 1 | ||||
| CZ8161 | 15:30 | 17:15 | 1 | ||||||
| CZ8161 | 15:45 | 17:30 | 1 | ||||||
| CZ8161 | 16:10 | 17:55 | 1 | ||||||
| CZ8161 | 17:20 | 19:20 | |||||||
台北 TPE | 深圳 SZX | CZ8162 | 18:00 | 20:00 | 1 | ||||
| CZ8162 | 18:30 | 20:30 | 1 | ||||||
| CZ8162 | 18:45 | 20:40 | 1 | ||||||
| CZ8162 | 19:20 | 21:20 | 1 | ||||||
| CZ8162 | 20:20 | 22:20 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 |
深圳 SZX | 台北 TPE | CZ8161 | 15:00 | 16:45 | ||||
| CZ8161 | 15:30 | 17:15 | ||||||
| CZ8161 | 15:45 | 17:30 | 1 | 1 | 1 | |||
| CZ8161 | 16:10 | 17:55 | ||||||
| CZ8161 | 17:20 | 19:20 | 1 | |||||
台北 TPE | 深圳 SZX | CZ8162 | 18:00 | 20:00 | ||||
| CZ8162 | 18:30 | 20:30 | ||||||
| CZ8162 | 18:45 | 20:40 | 1 | 1 | 1 | |||
| CZ8162 | 19:20 | 21:20 | ||||||
| CZ8162 | 20:20 | 22:20 | 1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 1/21 | 1/22 | 1/26 | 1/28 | 1/30 |
| 長沙 CSX | 台北 TPE | CZ8177 | 12:10 | 14:40 | 1 | 1 | 1 | ||
| 台北 TPE | 長沙 CSX | CZ8178 | 15:40 | 18:15 | 1 | 1 | 1 |
| 航線 | 航線 | 航班號 | 出發 | 抵達 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 |
| 長沙 CSX | 台北 TPE | CZ8177 | 12:10 | 14:40 | 1 | 1 | ||
| 台北 TPE | 長沙 CSX | CZ8178 | 15:40 | 18:15 | 1 | 1 |
春節加班機 | 中國南方航空機票搜尋
【廈門航空】
| 航線 | 航線 | 航班號碼 | 出發時間 | 抵達時間 | 1/23 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/4 |
廈門 XMN | 台北 TPE | MF8625 | 19:30 | 21:05 | 1 | 1 | 1 | |||
| MF8625 | 21:10 | 1 | 1 | 1 | ||||||
台北 TPE | 廈門 XMN | MF8626 | 22:05 | 23:45 | 1 | 1 | 1 | |||
| MF8626 | 22:10 | 23:45 | 1 | 1 | 1 |
春節加班機 | 廈門航空機票搜尋
《延伸閱讀》
2020最新!台灣直飛新航點懶人包|米蘭、峴港、清邁等6大熱門城市|搶先開航踩點

